7.4.A: Komunikat o zamknięciu rundy naboru nr R3/WB/24/7.4A/DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nabór zakończony. Informacje pozostają dostępne archiwalnie. Ostateczne daty i wyniki sprawdź w źródle.
Dla kogo: Firmy. Na co: Kompetencje i szkolenia. Obszar: dolnośląskie.
Dla kogo
Na co
Obszar
Pełny opis naboru
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” informuje, iż w dniu 07.09.2024 r. o godzinie 23:59:59, zamknęła rundę naboru numer R3/WB/24/7.4A/DARR.
W trakcie trwania rundy naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 361 946,07 zł, dostępna kwota alokacja wynosiła 1 000 000,00 zł, co stanowi 36,19% jej wykorzystania.
RUNDA NABORU NR: R3/WB/24/7.4A/DARR
| lp. | NUMER FZP | Data złożenia FZP | Godzina złożenia | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
| 1 | R3/WB/24/7.4A/DARR/615 | 2024-09-02 | 08:00:53 | 5 940,00 |
| 2 | R3/WB/24/7.4A/DARR/611 | 2024-09-02 | 08:18:02 | 5 100,00 |
| 3 | R3/WB/24/7.4A/DARR/628 | 2024-09-02 | 08:27:54 | 24 984,00 |
| 4 | R3/WB/24/7.4A/DARR/654 | 2024-09-02 | 08:28:18 | 6 000,00 |
| 5 | R3/WB/24/7.4A/DARR/635 | 2024-09-02 | 08:31:51 | 11 880,00 |
| 6 | R3/WB/24/7.4A/DARR/643 | 2024-09-02 | 08:33:27 | 35 496,00 |
| 7 | R3/WB/24/7.4A/DARR/662 | 2024-09-02 | 08:39:09 | 42 000,00 |
| 8 | R3/WB/24/7.4A/DARR/671 | 2024-09-02 | 08:44:48 | 5 940,00 |
| 9 | R3/WB/24/7.4A/DARR/670 | 2024-09-02 | 08:45:18 | 44 712,00 |
| 10 | R3/WB/24/7.4A/DARR/674 | 2024-09-02 | 08:52:08 | 43 344,00 |
| 11 | R3/WB/24/7.4A/DARR/675 | 2024-09-02 | 08:57:36 | 30 000,00 |
| 12 | R3/WB/24/7.4A/DARR/621 | 2024-09-02 | 09:10:42 | 3 080,00 |
| 13 | R3/WB/24/7.4A/DARR/678 | 2024-09-02 | 09:31:19 | 4 368,00 |
| 14 | R3/WB/24/7.4A/DARR/680 | 2024-09-02 | 11:19:18 | 5 040,00 |
| 15 | R3/WB/24/7.4A/DARR/696 | 2024-09-02 | 14:41:10 | 5 310,00 |
| 16 | R3/WB/24/7.4A/DARR/714 | 2024-09-02 | 21:40:20 | 5 460,00 |
| 17 | R3/WB/24/7.4A/DARR/712 | 2024-09-02 | 23:19:23 | 1 750,00 |
| 18 | R3/WB/24/7.4A/DARR/726 | 2024-09-04 | 01:09:22 | 4 650,00 |
| 19 | R3/WB/24/7.4A/DARR/735 | 2024-09-04 | 11:13:25 | 6 000,00 |
| 20 | R3/WB/24/7.4A/DARR/536 | 2024-09-04 | 17:19:25 | 6 160,00 |
| 21 | R3/WB/24/7.4A/DARR/737 | 2024-09-04 | 19:25:10 | 2 500,00 |
| 22 | R3/WB/24/7.4A/DARR/746 | 2024-09-05 | 00:03:12 | 4 350,00 |
| 23 | R3/WB/24/7.4A/DARR/721 | 2024-09-05 | 12:35:58 | 7 070,00 |
| 24 | R3/WB/24/7.4A/DARR/707 | 2024-09-06 | 08:29:05 | 5 880,00 |
| 25 | R3/WB/24/7.4A/DARR/766 | 2024-09-06 | 09:49:27 | 6 000,00 |
| 26 | R3/WB/24/7.4A/DARR/761 | 2024-09-06 | 12:21:37 | 5 317,07 |
| 27 | R3/WB/24/7.4A/DARR/779 | 2024-09-06 | 13:21:55 | 5 181,00 |
| 28 | R3/WB/24/7.4A/DARR/734 | 2024-09-06 | 13:54:20 | 3 990,00 |
| 29 | R3/WB/24/7.4A/DARR/791 | 2024-09-06 | 15:55:29 | 1 434,00 |
| 30 | R3/WB/24/7.4A/DARR/760 | 2024-09-06 | 19:33:49 | 2 250,00 |
| 31 | R3/WB/24/7.4A/DARR/763 | 2024-09-06 | 23:43:23 | 5 400,00 |
| 32 | R3/WB/24/7.4A/DARR/813 | 2024-09-07 | 15:56:49 | 6 000,00 |
| 33 | R3/WB/24/7.4A/DARR/794 | 2024-09-07 | 21:44:45 | 9 360,00 |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
Kierownik projektu:
Mariola Stanisławczyk
tel.: 607 755 900 / 74 64 80 411
e-mail: usługirozwojowe@darr.pl
Koordynator powiatów: wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski
Monika Ambroziak-Baranowska
tel.: 607 694 800 / 74 64 80 426
e-mail: [monika.ambroziak@darr.pl](mailto:monika.ambroziak@darr.pl)
Koordynator powiatów: świdnicki, kamiennogórski, ząbkowicki
Tomasz Pająk
tel.: 793 957 800 / 74 64 80 445
e-mail: [tomasz.pajak@darr.pl](mailto:tomasz.pajak@darr.pl)
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: <https://www.darr.pl/7_4/>
Zapraszamy!
Projekt pn. Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm o numerze FEDS.07.04-IP.02-0002/23 realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.